Home



Sales
Products
Services
Phone: 800.231.9450 e-mail:sales@farmers-copper.com
To apply for a line of credit online click here
Exact Sizes available at Farmer's Copper

Exact Sizes for Alloy "932", and Shape "HOL"

Inner Diameter Outer Diameter Pounds per Inch Pounds Per 13" PC Pounds Per 105" Length Casting
1/2" 1" 0.219 2.8 23 Continuous
1/2" 1-1/8" 0.289 3.8 31 Continuous
1/2" 1-1/4" 0.368 4.8 39 Continuous
1/2" 1-3/8" 0.455 5.9 48 Continuous
1/2" 1-1/2" 0.55 7.1 58 Continuous
1/2" 1-3/4" 0.764 9.9 81 Continuous
1/2" 2" 1.01 13.1 107 Continuous
5/8" 1" 0.184 2.4 20 Continuous
5/8" 1-1/8" 0.255 3.3 27 Continuous
5/8" 1-1/4" 0.334 4.3 35 Continuous
5/8" 1-3/8" 0.421 5.5 45 Continuous
5/8" 1-1/2" 0.515 6.7 55 Continuous
5/8" 1-5/8" 0.618 8 66 Continuous
5/8" 1-3/4" 0.729 9.5 77 Continuous
5/8" 2" 0.976 12.7 103 Continuous
3/4" 1" 0.142 1.8 15 Continuous
3/4" 1-1/8" 0.213 2.8 23 Continuous
3/4" 1-1/4" 0.291 3.8 31 Continuous
3/4" 1-3/8" 0.378 4.9 40 Continuous
3/4" 1-1/2" 0.473 6.2 50 Continuous
3/4" 1-3/4" 0.687 8.9 73 Continuous
3/4" 2" 0.933 12.1 99 Continuous
3/4" 2-1/4" 1.212 15.8 128 Continuous
3/4" 2-1/2" 1.523 19.8 161 Continuous
3/4" 2-3/4" 1.866 24.3 198 Continuous
7/8" 1-1/8" 0.162 2.1 17 Continuous
7/8" 1-1/4" 0.241 3.1 26 Continuous
7/8" 1-3/8" 0.328 4.3 35 Continuous
7/8" 1-1/2" 0.423 5.5 45 Continuous
7/8" 1-5/8" 0.526 6.8 56 Continuous
7/8" 1-3/4" 0.637 8.3 67 Continuous
7/8" 2" 0.883 11.5 94 Continuous
1" 1-1/4" 0.183 2.4 19 Continuous
1" 1-3/8" 0.269 3.5 29 Continuous
1" 1-1/2" 0.364 4.7 39 Continuous
1" 1-5/8": 0.467 6.1 50 Continuous
1" 1-3/4" 0.578 7.5 61 Continuous
1" 2" 0.825 10.7 87 Continuous
1" 2-1/8" 0.96 12.5 102 Continuous
1" 2-1/4" 1.103 14.3 117 Continuous
1" 2-3/8" 1.255 16.3 133 Continuous
1" 2-1/2" 1.414 18.4 150 Continuous
1" 2-3/4" 1.757 22.8 186 Continuous
1" 3" 2.133 27.7 226 Continuous
1" 3-1/4" 2.543 33.1 270 Continuous
1" 2-1/2" 2.981 38.7 316 Continuous
1" 4" 4.038 52.5 428 Continuous
1-1/8" 1-3/8" 0.203 2.6 21 Continuous
1-1/8" 1-1/2" 0.298 3.9 32 Continuous
1-1/8" 1-5/8" 0.401 5.2 42 Continuous
1-1/8" 1-3/4" 0.512 6.7 54 Continuous
1-1/8" 1-7/8" 0.631 8.2 67 Continuous
1-1/8" 2" 0.756 9.9 80 Continuous
1-1/8" 2-1/8" 0.893 11.6 95 Continuous
1-1/8" 2-1/2" 1.348 17.5 143 Continuous
1-1/4" 1-1/2" 0.223 2.9 24 Continuous
1-1/4" 1-5/8" 0.326 4.2 35 Continuous
1-1/4" 1-3/4" 0.437 5.7 46 Continuous
1-1/4" 1-7/8" 0.556 7.2 59 Continuous
1-1/4" 2" 0.683 8.9 72 Continuous
1-1/4" 2-1/8" 0.819 10.6 87 Continuous
1-1/4" 2-1/4" 0.962 12.5 102 Continuous
1-1/4" 2-3/8" 1.113 14.5 118 Continuous
1-1/4" 2-1/2" 1.273 16.5 135 Continuous
1-1/4" 2-3/4" 1.616 21 171 Continuous
1-1/4" 3" 1.992 25.9 211 Continuous
1-1/4" 3-1/4" 2.399 31.2 254 Continuous
1-1/4" 3-1/2" 2.839 36.9 301 Continuous
1-1/4" 4" 3.9 50.7 413 Continuous
1-3/8" 1-5/8" 0.243 3.2 26 Continuous
1-3/8" 1-3/4" 0.354 4.6 38 Continuous
1-3/8" 1-7/8" 0.474 6.2 50 Continuous
1-3/8" 2" 0.601 7.8 64 Continuous
1-3/8" 2-1/8" 0.736 9.6 78 Continuous
1-3/8" 2-1/4" 0.879 11.4 93 Continuous
1-3/8" 2-3/8" 1.031 13.4 109 Continuous
1-3/8" 2-1/2" 1.19 15.5 126 Continuous
1-3/8" 2-3/4" 1.533 19.9 163 Continuous
1-3/8" 3" 1.909 24.8 202 Continuous
1-1/2" 1-3/4" 0.264 3.4 28 Continuous
1-1/2" 1-7/8" 0.383 5 41 Continuous
1-1/2" 2" 0.51 6.6 54 Continuous
1-1/2" 2-1/8" 0.645 8.4 68 Continuous
1-1/2" 2-1/4" 0.789 10.3 84 Continuous
1-1/2" 2-3/8" 0.94 12.2 100 Continuous
1-1/2" 2-1/2" 1.099 14.3 117 Continuous
1-1/2" 2-3/4" 1.443 18.8 153 Continuous
1-1/2" 3" 1.818 23.6 193 Continuous
1-1/2" 3-1/4" 2.226 28.9 236 Continuous
1-1/2" 3-1/2" 2.666 34.7 283 Continuous
1-1/2" 3-3/4" 3.138 40.8 333 Continuous
1-1/2" 4" 3.731 48.5 395 Continuous
1-1/2" 4-1/2" 4.845 63 514 Continuous
1-5/8" 2" 0.411 5.3 44 Continuous
1-5/8" 2-1/8" 0.546 7.1 58 Continuous
1-5/8" 2-1/4" 0.69 9 73 Continuous
1-5/8" 2-1/2" 1.001 13 106 Continuous
1-5/8" 2-3/4" 1.344 17.5 142 Continuous
1-5/8" 3" 1.719 22.4 182 Continuous
1-3/4" 2" 0.304 4 32 Continuous
1-3/4" 2-1/8" 0.439 5.7 47 Continuous
1-3/4" 2-1/4" 0.583 7.6 62 Continuous
1-3/4" 2-3/8" 0.734 9.5 78 Continuous
1-3/4" 2-1/2" 0.894 11.6 95 Continuous
1-3/4" 2-5/8" 1.061 13.8 112 Continuous
1-3/4" 2-3/4" 1.237 16.1 131 Continuous
1-3/4" 3" 1.612 21 171 Continuous
1-3/4" 3-1/4" 2.02 26.3 214 Continuous
1-3/4" 3-1/2" 2.46 32 261 Continuous
1-3/4" 3-3/4" 2.933 38.1 311 Continuous
1-3/4" 4" 3.529 45.9 374 Continuous
1-3/4" 4-1/4" 4.07 52.9 431 Continuous
1-7/8" 2-1/4" 0.468 6.1 50 Continuous
1-7/8" 2-3/8" 0.619 8 66 Continuous
1-7/8" 2-1/2" 0.779 10.1 83 Continuous
1-7/8" 2-5/8" 0.779 12.3 100 Continuous
1-7/8" 2-3/4" 1.122 14.6 119 Continuous
1-7/8" 3" 1.497 19.5 159 Continuous
2" 2-1/4" 0.345 4.5 37 Continuous
2" 2-1/2" 0.656 8.5 69 Continuous
2" 2-5/8" 0.823 10.7 87 Continuous
2" 2-3/4" 0.999 13 106 Continuous
2" 2-7/8" 1.183 15.4 125 Continuous
2" 3" 1.374 17.9 146 Continuous
2" 3-1/4" 1.782 23.2 189 Continuous
2" 3-1/2" 2.222 28.9 236 Continuous
2" 3-3/4" 2.694 35 286 Continuous
2" 4" 3.295 42.8 349 Continuous
2" 4-1/2" 4.409 57.3 467 Continuous
2" 5" 5.765 74.9 611 Continuous
2" 5-1/2" 7.145 92.9 757 Continuous
2" 6" 8.655 112.5 917 Continuous
2-1/8" 2-5/8" 0.692 9 73 Continuous
2-1/8" 2-3/4" 0.868 11.3 92 Continuous
2-1/8" 2-7/8" 1.051 13.7 111 Continuous
2-1/8" 3" 1.243 16.2 132 Continuous
2-1/8" 3-1/4" 1.651 21.5 175 Continuous
2-1/8" 3-1/2" 2.091 27.2 222 Continuous
2-1/4" 2-3/4" 0.728 9.5 77 Continuous
2-1/4" 2-7/8" 0.912 11.9 97 Continuous
2-1/4" 3" 1.104 14.4 117 Continuous
2-1/4" 3-1/8" 1.304 16.9 138 Continuous
2-1/4" 3-1/4" 1.512 19.7 160 Continuous
2-1/4" 3-1/2" 1.952 25.4 207 Continuous
2-1/4" 3-3/4" 2.424 31.5 257 Continuous
2-1/4" 4" 3.029 39.4 321 Continuous
2-1/4" 4-1/4" 3.57 46.4 378 Continuous
2-3/8" 2-3/4" 0.581 7.6 62 Continuous
2-3/8" 2-7/8" 0.765 9.9 81 Continuous
2-3/8" 3" 0.957 12.4 101 Continuous
2-3/8" 3-1/4" 1.364 17.7 145 Continuous
2-3/8" 3-1/2" 1.805 23.5 191 Continuous
2-3/8" 3-3/4" 2.277 29.6 241 Continuous
2-3/8" 4" 2.884 37.5 306 Continuous
2-1/2" 3" 0.801 10.4 85 Continuous
2-1/2" 3-1/8" 1.001 13 106 Continuous
2-1/2" 3-1/4" 1.209 15.7 128 Continuous
2-1/2" 3-1/2" 1.649 21.4 175 Continuous
2-1/2" 3-3/4" 2.121 27.6 225 Continuous
2-1/2" 4" 2.73 35.5 289 Continuous
2-1/2" 4-1/4" 3.271 42.5 347 Continuous
2-1/2" 4-1/2" 3.844 50 408 Continuous
2-1/2" 4-3/4" 4.45 57.8 472 Continuous
2-1/2" 5" 5.208 67.7 552 Continuous
2-1/2" 5-1/2" 6.588 85.6 698 Continuous
2-1/2" 6" 8.098 105.3 858 Continuous
2-5/8" 3-1/2" 1.486 19.3 157 Continuous
2-5/8" 3-3/4" 1.958 25.5 208 Continuous
2-5/8" 4" 2.526 33.4 272 Continuous
2-3/4" 3-1/4" 0.874 11.4 93 Continuous
2-3/4" 3-1/2" 1.314 17.1 139 Continuous
2-3/4" 3-3/4" 1.786 23.2 189 Continuous
2-3/4" 4" 2.399 31.2 254 Continuous
2-3/4" 4-1/4" 2.94 38.2 312 Continuous
2-3/4" 4-1/2" 3.513 45.7 372 Continuous
2-3/4" 4-3/4" 4.119 53.5 437 Continuous
2-7/8" 4" 2.222 28.9 236 Continuous
3" 3-1/2" 0.947 12.3 100 Continuous
3" 3-3/4" 1.419 18.5 150 Continuous
3" 4" 2.036 26.5 216 Continuous
3" 4-1/4" 2.577 33.5 273 Continuous
3" 4-1/2" 3.15 41 334 Continuous
3" 4-3/4" 3.756 48.8 398 Continuous
3" 5" 4.522 58.8 479 Continuous
3" 5-1/2" 5.902 76.7 626 Continuous
3" 6" 7.412 96.4 786 Continuous
3" 6-1/2" 9.051 117.7 959 Continuous
3-1/4" 4" 1.641 21.3 174 Continuous
3-1/4" 4-1/4" 2.182 28.4 231 Continuous
3-1/4" 4-1/2" 2.755 35.8 292 Continuous
3-1/4" 4-3/4" 3.36 43.7 356 Continuous
3-1/4" 5" 4.13 53.7 438 Continuous
3-1/4" 5-1/2" 5.511 71.6 584 Continuous
3-1/2" 4" 1.213 15.8 129 Continuous
3-1/2" 4-1/4" 1.754 22.8 186 Continuous
3-1/2" 4-1/2" 2.327 30.3 247 Continuous
3-1/2" 4-3/4" 2.933 38.1 311 Continuous
3-1/2" 5" 3.706 48.2 393 Continuous
3-3/4" 5-1/2" 4.631 60.2 491 Continuous
3-3/4" 6" 6.141 79.8 651 Continuous
4" 4-1/2" 1.375 17.9 146 Continuous
4" 4-3/4" 1.98 25.7 210 Continuous
4" 5" 2.762 35.9 293 Continuous
4" 5-1/4" 3.436 44.7 364 Continuous
4" 5-1/2" 4.143 53.9 439 Continuous
4" 6" 5.652 73.5 599 Continuous
4" 6-1/2" 7.291 94.8 773 Continuous
4" 7" 9.059 117.8 960 Continuous
4" 7-1/2" 10.956 142.4 1161 Continuous
4" 8" 12.982 168.8 1376 Continuous
4-1/4" 5" 2.241 29.1 238 Continuous
4-1/4" 5-1/4" 2.915 37.9 309 Continuous
4-1/4" 5-1/2" 3.622 47.1 384 Continuous
4-1/4" 6" 5.132 66.7 544 Continuous
4-1/4" 6-1/2" 6.77 88 718 Continuous
4-1/2" 5" 1.688 21.9 179 Continuous
4-1/2" 5-1/2" 3.069 39.9 325 Continuous
4-1/2" 6" 4.579 59.9 485 Continuous
4-1/2" 6-1/2" 6.217 80.8 659 Continuous
4-1/2" 7" 7.985 130.8 846 Continuous
4-3/4" 5-3/4" 3.222 41.9 342 Continuous
4-3/4" 6" 3.993 51.9 423 Continuous
4-3/4" 6-1/2" 5.632 73.2 597 Continuous
5" 6" 3.376 43.9 358 Continuous
5" 6-1/2" 5.015 65.2 532 Continuous
5" 7" 6.783 88.2 719 Continuous
5" 7-1/2" 8.68 112.8 920 Continuous
5" 8" 10.706 139.2 1135 Continuous
5" 9" 15.146 196.9 1605 Continuous
5" 10" 20.103 261.3 2131 Continuous
5-1/4" 7" 6.133 79.7 650 Continuous
5-1/2" 6-1/2" 3.683 47.9 390 Continuous
5-1/2" 7" 5.451 70.9 578 Continuous
5-1/2" 7-1/2" 7.348 95.5 779 Continuous
5-1/2" 8" 9.374 121.9 994 Continuous
5-3/4" 6-3/4" 3.836 49.9 407 Continuous
5-3/4" 7-1/2" 6.633 86.2 703 Continuous
5-3/4" 8" 8.66 112.6 918 Continuous
6" 6-3/4" 3.089 40.2 327 Continuous
6" 7" 3.99 51.9 423 Continuous
6" 7-1/2" 5.887 76.5 624 Continuous
6" 8" 7.913 102.9 839 Continuous
6" 8-1/2" 10.068 130.9 1067 Continuous
6" 9" 12.353 160.6 1309 Continuous
6" 10" 17.31 225 1835 Continuous
6-1/2" 7-1/2" 4.296 55.9 455 Continuous
6-1/2" 8" 6.323 82.2 670 Continuous
6-1/2" 9" 10.763 139.9 1141 Continuous
6-1/2" 9-1/2" 13.177 171.3 1397 Continuous
7" 8" 4.603 59.8 488 Continuous
7" 9" 9.043 117.6 959 Continuous
7" 9-1/2" 11.461 149 1215 Continuous
7" 10" 14 182 1484 Continuous
7" 11" 19.474 253.2 2064 Continuous
7-1/2" 9-1/2" 9.609 124.9 1019 Continuous
7-1/2" 10" 12.152 158 Continuous
8" 9" 5.217 67.8 553 Continuous
8" 9-1/2" 7.631 99.2 809 Continuous
8" 10" 10.174 132.3 1078 Continuous
8" 11" 15.647 203.4 1659 Continuous
8" 12" 21.637 281.3 2294 Continuous
8" 13" 28.144 365.9 Continuous
8-1/2" 9-1/2" 5.524 71.8 586 Continuous
8-1/2" 10" 8.067 104.9 Continuous
8-1/2" 10-1/2" 10.739 139.6 1138 Continuous
9" 10" 5.831 75.8 618 Continuous
9" 10-1/2" 8.503 110.5 901 Continuous
9" 11" 11.304 147 1198 Continuous
9" 12" 17.294 224.8 1833 Continuous
9-1/2" 10-1/2" 6.138 79.8 651 Continuous
9-1/2" 11" 8.939 116.2 948 Continuous
9-1/2" 12-1/2" 18.188 235.5 Continuous
10" 11" 6.445 83.8 683 Continuous
10" 12" 12.435 161.7 1318 Continuous
10" 13" 18.941 246.2 Continuous
10" 14" 25.734 334.5 Continuous
10-1/2" 12-1/2" 13 169 Continuous
10-1/2" 13" 16.318 212.1 Continuous
11" 12" 7.058 91.8 748 Continuous
11" 13" 13.565 176.3 Continuous
11" 14" 20.589 267.7 Continuous
11-1/2" 13" 10.683 138.9 Continuous
11-1/2" 14-1/2" 21.412 278.4 Continuous
12" 13-1/2" 11.19 144.6 Continuous
12" 14" 14.696 191 Continuous
12" 15" 22.236 289.1 Continuous
12-1/2" 14" 11.555 150.2 Continuous
13" 14-1/2" 11.991 155.9 Continuous
13" 15" 15.826 205.7 Continuous
13-1/2" 15-1/2" 16.391 213.1 Continuous
14" 15-1/2" 12.864 167.2 Continuous
14" 16" 16.956 220.4 Continuous
5" 10-1/2" 22.775 296.1 Centrifugal
5" 11" 25.576 332.5 Centrifugal
5" 11-1/2" 28.507 370.6 Centrifugal
5" 12" 31.566 410.4 Centrifugal
5" 12-1/2" 34.755 451.8 Centrifugal
5-1/2" 10" 18.771 244 Centrifugal
5-1/2" 10-1/2" 21.443 278.8 Centrifugal
5-1/2" 11" 24.244 315.2 Centrifugal
5-1/2" 11-1/2" 27.175 353.3 Centrifugal
5-1/2" 12" 30.234 393 Centrifugal
5-1/2" 12-1/2" 33.28 434.5 Centrifugal
6" 10-1/2" 19.982 259.8 Centrifugal
6" 11-1/2" 25.714 334.3 Centrifugal
6" 12-1/2" 31.962 415.5 Centrifugal
6" 13" 35.28 458.6 Centrifugal
6-1/2" 10" 15.72 204.4 Centrifugal
6-1/2" 10-1/2" 18.392 239.1 Centrifugal
6-1/2" 11" 21.193 275.5 Centrifugal
6-1/2" 11-1/2" 24.123 313.6 Centrifugal
6-1/2" 12" 27.183 353.4 Centrifugal
6-1/2" 12-1/2" 30.372 394.8 Centrifugal
6-1/2" 13" 33.69 438 Centrifugal
7" 10-1/2" 16.672 216.7 Centrifugal
7" 11-1/2" 22.404 291.3 Centrifugal
7" 12-1/2" 28.652 372.5 Centrifugal
7" 13" 31.97 415.6 Centrifugal
7-1/2" 11" 17.625 229.1 Centrifugal
7-1/2" 11-1/2" 20.555 267.2 Centrifugal
7-1/2" 12" 23.515 307 Centrifugal
7-1/2" 12-1/2" 26.804 348.4 Centrifugal
7-1/2" 13" 30.122 391.6 Centrifugal
7-1/2" 13-1/2" 33.569 436.4 Centrifugal
8" 11-1/2" 18.579 241.5 Centrifugal
8" 12-1/2" 24.826 322.7 Centrifugal
8" 13-1/2" 31.591 410.7 Centrifugal
8-1/2" 11" 13.54 176 Centrifugal
8-1/2" 12" 19.53 253.9 Centrifugal
8-1/2" 12-1/2" 22.719 295.3 Centrifugal
8-1/2" 13" 26.037 338.5 Centrifugal
8-1/2" 13-1/2" 29.484 383.3 Centrifugal
8-1/2" 14" 33.06 429.8 Centrifugal
9" 12-1/2" 20.483 266.3 Centrifugal
9" 13" 32.801 309.4 Centrifugal
9" 13-1/2" 27.248 354.2 Centrifugal
9" 14" 30.824 400.7 Centrifugal
9-1/2" 12" 14.929 194.1 Centrifugal
9-1/2" 13" 21.438 278.7 Centrifugal
9-1/2" 13-1/2" 24.883 323.5 Centrifugal
9-1/2" 14" 28.459 370 Centrifugal
10" 12-1/2" 15.624 203.1 Centrifugal
10" 13-1/2" 22.389 291.1 Centrifugal
10-1/2" 13-1/2" 19.765 256.9 Centrifugal
10-1/2" 14" 23.341 303.4 Centrifugal
10-1/2" 14-1/2" 27.047 351.6 Centrifugal
10-1/2" 15" 30.881 401.5 Centrifugal
11" 12-1/2" 10.247 133.2 Centrifugal
11" 13-1/2" 17.012 221.2 Centrifugal
11" 14-1/2" 24.294 315.8 Centrifugal
11" 15" 28.129 365.7 Centrifugal
11-1/2" 12-1/2" 7.365 95.7 Centrifugal
11-1/2" 13-1/2" 14.13 183.9 Centrifugal
11-1/2" 14" 17.707 230.2 Centrifugal
11-1/2" 15" 25.247 328.2 Centrifugal
12" 13" 7.872 99.7 Centrifugal
12" 14-1/2" 18.401 239.2 Centrifugal
12" 15-1/2" 26.199 340.6 Centrifugal
12" 16" 30.292 393.8 Centrifugal
12-1/2" 13-1/2" 7.979 103.7 Centrifugal
12-1/2" 14-1/2" 14.876 193.4 Centrifugal
12-1/2" 15" 19.095 248.2 Centrifugal
12-1/2" 15-1/2" 23.059 299.8 Centrifugal
12-1/2" 16" 27.152 353 Centrifugal
13" 14" 8.286 107.7 Centrifugal
13" 15-1/2" 19.79 257.3 Centrifugal
13" 16" 23.883 310.5 Centrifugal
13-1/2" 14-1/2" 8.593 111.7 Centrifugal
13-1/2" 15" 12.428 161.6 Centrifugal
13-1/2" 16" 20.484 266.3 Centrifugal
13-1/2" 16-1/2" 24.706 321.2 Centrifugal
13-1/2" 17" 29.057 377.7 Centrifugal
14" 15" 8.9 115.7 Centrifugal
14" 16-1/2" 21.179 275.3 Centrifugal
14" 17" 25.53 331.9 Centrifugal
14-1/2" 15-1/2" 9.207 119.7 Centrifugal
14-1/2" 16" 13.3 172.9 Centrifugal
14-1/2" 16-1/2" 17.522 227.8 Centrifugal
14-1/2" 17" 21.873 284.3 Centrifugal
15" 16" 9.514 123.7 Centrifugal
15" 16-1/2" 13.736 178.6 Centrifugal
15" 17" 18.087 235.1 Centrifugal
15" 17-1/2" 22.567 293.4 Centrifugal
15" 18" 27.177 353.3 Centrifugal
15" 18-1/2" 31.916 414.9 Centrifugal
15-1/2" 16-1/2" 9.82 127.7 Centrifugal
15-1/2" 17" 14.172 184.2 Centrifugal
15-1/2" 17-1/2" 18.652 242.5 Centrifugal
15-1/2" 18" 23.262 302.4 Centrifugal
15-1/2" 18-1/2" 28 364 Centrifugal
16" 17" 10.127 131.7 Centrifugal
16" 17-1/2" 14.608 189.7 Centrifugal
16" 18" 19.217 249.9 Centrifugal
16" 18-1/2" 23.956 311.4 Centrifugal
16" 19" 28.824 374.7 Centrifugal
16-1/2" 17-1/2" 10.434 135.6 Centrifugal
16-1/2" 18" 15.044 195.6 Centrifugal
16-1/2" 18-1/2" 19.783 257.2 Centrifugal
16-1/2" 19" 24.65 320.5 Centrifugal
16-1/2" 19-1/2" 29.647 385.4 Centrifugal
17" 18" 10.741 139.6 Centrifugal
17" 18-1/2" 15.48 201.6 Centrifugal
17" 19" 20.348 264.5 Centrifugal
17" 19-1/2" 25.345 329.5 Centrifugal
17-1/2" 18-1/2" 11.048 143.6 Centrifugal
17-1/2" 19" 15.916 206.9 Centrifugal
17-1/2" 19-1/2" 20.913 271.9 Centrifugal
17-1/2" 20" 26.039 338.5 Centrifugal
18" 19" 11.355 147.6 Centrifugal
18" 19-1/2" 16.352 212.6 Centrifugal
18" 20" 21.478 279.2 Centrifugal
18-1/2" 19-1/2" 11.662 151.6 Centrifugal
18-1/2" 20" 16.788 218.2 Centrifugal
Farmer's Copper
202 37th Street, P.O.Box 2649 Galveston TX 77553 Fax: 409.765.7115
Note: All rights reserved by right owners. Read the disclaimer notice